| AK | Alaska | MT | Montana |
| AL | Alabama | NB | Nebraska |
| AZ | Arizona | NV | Nevada |
| AR | Arkansas | NH | New Hampshire |
| CA | California | NJ | New Jersey |
| CO | Colorado | NM | New Mexico |
| CT | Connecticutt | NY | New York |
| DE | Delaware | NC | North Carolina |
| DC | District of Columbia | ND | North Dakota |
| FL | Florida | OH | Ohio |
| GA | Georgia | OK | Oklahoma |
| GU | Guam | OR | Oregon |
| HI | Hawaii | PA | Pennsylvania |
| ID | Idaho | PR | Puerto Rico |
| IL | Illinois | RI | Rhode Island |
| IA | Iowa | SC | South Carolina |
| IN | Indiana | SD | South Dakota |
| KS | Kansas | TN | Tennessee |
| KY | Kentucky | TX | Texas |
| LA | Louisiana | UT | Utah |
| ME | Maine | VT | Vermont |
| MD | Maryland | VA | Virginia |
| MA | Massachusetts | VI | Virgin Islands |
| MI | Michigan | WA | Washington |
| MN | Minnesota | WV | West Virginia |
| MS | Mississippi | WI | Wisconsin |
| MO | Missouri | WY | Wyoming |
last edited 07/09/03