| Year | Consolidated | Cell | Endo-GI 1 | Heart | Regu | Renal | Lung | |
| 1976 | 230, 231 | - | - | - | - | - | - | |
| 1977 | 232, 233 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | - | |
| 1978 | 234, 235 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | - | |
| 1979 | 236, 237 | 5, 6 | 5, 6 | 5, 6 | 5, 6 | 5, 6 | - | |
| Endo | GI | |||||||
| 1980 | 238, 239 | 7, 8 | 1, 2 | 1, 2 | 7, 8 | 7, 8 | 7, 8 | - |
| 1981 | 240, 241 | 9, 10 | 3, 4 | 3, 4 | 9, 10 | 9, 10 | 9, 10 | - |
| 1982 | 242, 243 | 11, 12 | 5, 6 | 5, 6 | 11, 12 | 11, 12 | 11, 12 | - |
| 1983 | 244, 245 | 13, 14 | 7, 8 | 7, 8 | 13, 14 | 13, 14 | 13, 14 | - |
| 1984 | 246, 247 | 15, 16 | 9, 10 | 9, 10 | 15, 16 | 15, 16 | 15, 16 | - |
| 1985 | 248, 249 | 17, 18 | 11, 12 | 11, 12 | 17, 18 | 17, 18 | 17, 18 | - |
| 1986 | 250, 251 | 19, 20 | 13, 14 | 13, 14 | 19, 20 | 19, 20 | 19, 20 | - |
| 1987 | 252, 253 | 21, 22 | 15, 16 | 15, 16 | 21, 22 | 21, 22 | 21, 22 | - |
| 1988 | 254, 255 | 23, 24 | 17, 18 | 17, 18 | 23, 24 | 23, 24 | 23, 24 | - |
| 1989 | 256, 257 | 25, 26 | 19, 20 | 19, 20 | 25, 26 | 25, 26 | 25, 26 | 1 |
| 1990 | 258, 259 | 27, 28 | 21, 22 | 21, 22 | 27, 28 | 27, 28 | 27, 28 | 2, 3 |
| 1991 | 260, 261 | 29, 30 | 23, 24 | 23, 24 | 29, 30 | 29, 30 | 29, 30 | 4, 5 |
| 1992 | 262, 263 | 31, 32 | 25, 26 | 25, 26 | 31, 32 | 31, 32 | 31, 32 | 6, 7 |
| 1993 | 264, 265 | 33, 34 | 27, 28 | 27, 28 | 33, 34 | 33, 34 | 33, 34 | 8, 9 |
| 1994 | 266, 267 | 35, 36 | 29, 30 | 29, 30 | 35, 36 | 35, 36 | 35, 36 | 10, 11 |
| 1995 | 268, 269 | 37, 38 | 31, 32 | 31, 32 | 37, 38 | 37, 38 | 37, 38 | 12, 13 |
| 1996 | 270, 271 | 39, 40 | 33, 34 | 33, 34 | 39, 40 | 39, 40 | 39, 40 | 14, 15 |
| 1997 | 272, 273 | 41, 42 | 35, 36 | 35, 36 | 41, 42 | 41, 42 | 41, 42 | 16, 17 |
| 1998 | 274, 275 | 43, 44 | 37, 38 | 37, 38 | 43, 44 | 43, 44 | 43, 44 | 18, 19 |
| 1999 | 276, 277 | 45, 46 | 39, 40 | 39, 40 | 45, 46 | 45, 46 | 45, 46 | 20, 21 |
| 2000 | 278, 279 | 47, 48 | 41, 42 | 41, 42 | 47, 48 | 47, 48 | 47, 48 | 22, 23 |
| 2001 | 280, 281 | 49, 50 | 43, 44 | 43, 44 | 49, 50 | 49, 50 | 49, 50 | 24, 25 |
| 2002 | 282, 283 | 51, 52 | 45, 46 | 45, 46 | 51, 52 | 51, 52 | 51, 52 | 26, 27 |
| 2003 | 284, 285 | 53, 54 | 47, 48 | 47, 48 | 53, 54 | 53, 54 | 53, 54 | 28, 29 |
| 2004 | 286, 287 | 55, 56 | 49, 50 | 49, 50 | 55, 56 | 55, 56 | 55, 56 | 30, 31 |
| 2005 | 288, 289 | 57, 58 | 51, 52 | 51, 52 | 57, 58 | 57, 58 | 57, 58 | 32, 33 |
| 2006 | 290, 291 | 59, 60 | 53, 54 | 53, 54 | 59, 60 | 59, 60 | 59, 60 | 34, 35 |
| 2007 | 292, 293 | 61, 62 | 55, 56 | 55, 56 | 61, 62 | 61, 62 | 61, 62 | 36, 37 |
| 2008 | 294, 295 | 63, 64 | 57, 58 | 57, 58 | 63, 64 | 63, 64 | 63, 64 | 38, 39 |
| 2009 | 296, 298 | 65, 66 | 59, 60 | 59, 60 | 65, 66 | 65, 66 | 65, 66 | 40, 41 |
| 2010 | 299, 300 | 67, 68 | 61, 62 | 61, 62 | 67, 68 | 67, 68 | 67, 68 | 42, 43 |
1 In 1980 Am J Physiol Endocrinol Metab Gastrointest Physiol was split into Am J Physiol Endocrinol Metab and Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol.
| Year | JAP | Advances 2 | Physiological Reviews 3 |
Journal
of Neurophysiology 4 |
NIPS | Physiological Genomics 5 |
| 1948 | 1 | - | 28 | 11 | - | - |
| 1949 | 2 | - | 29 | 12 | - | - |
| 1950 | 3 | - | 30 | 13 | - | - |
| 1951 | 4 | - | 31 | 14 | - | - |
| 1952 | 5 | - | 32 | 15 | - | - |
| 1953 | 6 | - | 33 | 16 | - | - |
| 1954 | 7 | - | 34 | 17 | - | - |
| 1955 | 8 | - | 35 | 18 | - | - |
| 1956 | 9 | - | 36 | 19 | - | - |
| 1957 | 10, 11 | - | 37 | 20 | - | - |
| 1958 | 12, 13 | - | 38 | 21 | - | - |
| 1959 | 14 | - | 39 | 22 | - | - |
| 1960 | 15 | - | 40 | 23 | - | - |
| 1961 | 16 | - | 41 | 24 | - | - |
| 1962 | 17 | - | 42 | 25 | - | - |
| 1963 | 18 | - | 43 | 26 | - | - |
| 1964 | 19 | - | 44 | 27 | - | - |
| 1965 | 20 | - | 45 | 28 | - | - |
| 1966 | 21 | - | 46 | 29 | - | - |
| 1967 | 22, 23 | - | 47 | 30 | - | - |
| 1968 | 24, 25 | - | 48 | 31 | - | - |
| 1969 | 26, 27 | - | 49 | 32 | - | - |
| 1970 | 28, 29 | - | 50 | 33 | - | - |
| 1971 | 30, 31 | - | 51 | 34 | - | - |
| 1972 | 32, 33 | - | 52 | 35 | - | - |
| 1973 | 34, 35 | - | 53 | 36 | - | - |
| 1974 | 36, 37 | - | 54 | 37 | - | - |
| 1975 | 38, 39 | - | 55 | 38 | - | - |
| 1976 | 40, 41 | - | 56 | 39 | - | - |
| 1977 | 42, 43 | - | 57 | 40 | - | - |
| 1978 | 44, 45 | - | 58 | 41 | - | - |
| 1979 | 46, 47 | - | 59 | 42 | - | - |
| 1980 | 48, 49 | - | 60 | 43, 44 | - | - |
| 1981 | 50, 51 | - | 61 | 45, 46 | - | - |
| 1982 | 52, 53 | - | 62 | 47, 48 | - | - |
| 1983 | 54, 55 | - | 63 | 49, 50 | - | - |
| 1984 | 56, 57 | - | 64 | 51, 52 | - | - |
| 1985 | 58, 59 | - | 65 | 53, 54 | - | - |
| 1986 | 60, 61 | - | 66 | 55, 56 | 1 | - |
| 1987 | 62, 63 | - | 67 | 57, 58 | 2 | - |
| 1988 | 64, 65 | - | 68 | 59, 60 | 3 | - |
| 1989 | 66, 67 | 1, 2 | 69 | 61, 62 | 4 | - |
| 1990 | 68, 69 | 3, 4 | 70 | 63, 64 | 5 | - |
| 1991 | 70, 71 | 5, 6 | 71 | 65, 66 | 6 | - |
| 1992 | 72, 73 | 7, 8 | 72 | 67, 68 | 7 | - |
| 1993 | 74, 75 | 9, 10 | 73 | 69, 70 | 8 | - |
| 1994 | 76, 77 | 11, 12 | 74 | 71, 72 | 9 | - |
| 1995 | 78, 79 | 13, 14 | 75 | 73, 74 | 10 | - |
| 1996 | 80, 81 | 15, 16 | 76 | 75, 76 | 11 | - |
| 1997 | 82, 83 | 17, 18 | 77 | 77, 78 | 12 | - |
| 1998 | 84, 85 | 19, 20 | 78 | 79, 80 | 13 | - |
| 1999 | 86, 87 | 21, 22 | 79 | 81, 82 | 14 | 1 |
| 2000 | 88, 89 | 23, 24 | 80 | 83, 84 | 15 | 2, 3 |
| 2001 | 90, 91 | 25 | 81 | 85, 86 | 16 | 4, 5, 6 |
| 2002 | 92, 93 | 26 | 82 | 87, 88 | 17 | 7, 8, 9, 10 |
| 2003 | 94, 95 | 27 | 83 | 89, 90 | 18 | 11, 12, 13, 14 |
| 2004 | 96, 97 | 28 | 84 | 91, 92 | 19 | 15, 16, 17, 18 |
| 2005 | 98, 99 | 29 | 85 | 93, 94 | 20 | 19, 20, 21, 22 |
| 2006 | 100, 101 | 30 | 86 | 95, 96 | 21 | 23, 24, 25, 26 |
| 2007 | 102, 103 | 31 | 87 | 97, 98 | 22 | 27, 28, 29, 30 |
| 2008 | 104, 106 | 32 | 88 | 99, 100 | 23 | 31, 32, 33, 34 |
| 2009 | 107, 108 | 33 | 89 | 101, 102 | 24 | 35, 36, 37, 38 |
| 2010 | 109, 110 | 34 | 90 | 103, 104 | 25 | 39, 40, 41, 42 |
2 Advances in Physiology Education began in 1989 with volume 1 and was published at the rate of two volumes per year until 2001, at which point it was published at the rate of one volume per year.
3 Physiological Reviews began in 1921 with volume 1, and is published at the rate of one volume per year.
4 Journal of Neurophysiology began in 1938 with volume 1, and was published at the rate of one volume per year until 1980, at which point it was published at the rate of two volumes per year.
5 Physiological Genomics began in 1999 and was published online, with print volumes published whenever a sufficient number of articles had accumulated. In 2002 the journal settled into a quarterly pattern, with four volumes published each year.
last edited 07/10/03